Mieszkańcy gminy decydują o przeznaczeniu środków w przyszłorocznym budżecie
We wrześniu mieszkańcy sołectw i osiedli Gminy Mosina mają wyjątkową okazję zdecydować, na co przeznaczyć środki finansowe wydzielone w przyszłorocznym budżecie gminy. W ramach zebrań wiejskich i osiedlowych, trwających do końca miesiąca, lokalne społeczności podejmą uchwały dotyczące funduszu sołeckiego oraz dodatkowych środków remontowo-inwestycyjnych. Zapraszamy do sprawdzenia wysokości dedykowanych środków przypadających na dane sołectwo i osiedle w roku 2025.
Czym jest fundusz sołecki?
Fundusz sołecki to wydzielone środki z budżetu gminy, które służą realizacji inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców. To mieszkańcy decydują, jakie projekty zostaną sfinansowane – od inwestycji w infrastrukturę, po organizację wydarzeń integracyjnych. Wnioski muszą być zgłoszone do końca września, a ich wysokość zależy od liczby mieszkańców sołectwa.
Dzięki funduszowi możliwe jest m.in. budowanie i remontowanie lokalnych obiektów, organizowanie wydarzeń czy doposażenie świetlic wiejskich. W tym roku mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również dodatkowe środki z funduszu remontowo-inwestycyjnego.
Oprócz funduszu sołeckiego na rok 2025 zostaną wydzielone inne środki dedykowane zarówno sołectwom, jak i osiedlom
Środki na przyszły rok
Na 2025 rok do rozdysponowania przez mieszkańców Gminy Mosina przeznaczono łącznie ponad 1,4 miliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone zarówno na działania „miękkie”, jak organizowanie imprez integracyjnych, jak i na inwestycje infrastrukturalne – modernizację placów zabaw, świetlic czy budowę miejsc spotkań.
Ważne decyzje w rękach mieszkańców
Zebrania wiejskie i osiedlowe to kluczowy moment, w którym mieszkańcy mogą w pełni skorzystać z możliwości współdecydowania o rozwoju swojego otoczenia. To właśnie oni wybiorą, jakie projekty będą realizowane w ich sołectwach i osiedlach. Warto podkreślić, że uchwały z zebrań muszą zostać przekazane do burmistrza do końca września, a ich realizacja jest gwarantowana przez gminę.
Pełna lista terminów zebrań oraz informacje o wysokości środków dostępne są na stronie internetowej gminy oraz na lokalnych tablicach ogłoszeń. Mieszkańcy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i współtworzenia planów na przyszłość.
Informacja o wysokości dedykowanych środków przypadających na dane sołectwo i osiedle w roku 2025 (źródło: UM)
FUNDUSZ SOŁECKI
Nazwa Sołectwa | Kwota Funduszu |
Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna | 32 147,79 zł |
Baranówko | 13 602,87 zł |
Borkowice, Bolesławiec | 31 707,41 zł |
Czapury | 48 931,19 zł |
Daszewice | 48 931,19 zł |
Drużyna, Nowinki | 48 931,19 zł |
Dymaczewo Nowe | 27 792,92 zł |
Dymaczewo Stare | 31 805,28 zł |
Krajkowo, Baranowo | 21 823,31 zł |
Krosinko, Ludwikowo, Jeziory | 48 931,19 zł |
Krosno | 48 931,19 zł |
Mieczewo | 39 781,06 zł |
Pecna, Konstantynowo | 48 931,19 zł |
Radzewice | 31 169,17 zł |
Rogalin | 44 282,73 zł |
Rogalinek | 48 931,19 zł |
Sasinowo | 18 691,72 zł |
Sowinki, Sowiniec | 22 655,14 zł |
Świątniki | 24 759,18 zł |
Wiórek | 48 931,19 zł |
Żabinko | 24 661,32 zł |
Razem | 756 329,42 zł |
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Sołectwa
Nazwa Sołectwa | Środki do dyspozycji |
Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna | 3 283,00 zł |
Baranówko | 2 900,00 zł |
Borkowice, Bolesławiec | 3 157,00 zł |
Czapury | 11 200,00 zł |
Daszewice | 11 200,00 zł |
Drużyna, Nowinki | 5 789,00 zł |
Dymaczewo Nowe | 2 900,00 zł |
Dymaczewo Stare | 3 003,00 zł |
Krajkowo, Baranowo | 2 900,00 zł |
Krosinko, Ludwikowo, Jeziory | 7 623,00 zł |
Krosno | 11 200,00 zł |
Mieczewo | 4 193,00 zł |
Pecna, Konstantynowo | 11 200,00 zł |
Radzewice | 3 066,00 zł |
Rogalin | 4 907,00 zł |
Rogalinek | 11 200,00 zł |
Sasinowo | 2 900,00 zł |
Sowinki, Sowiniec | 2 900,00 zł |
Świątniki | 2 900,00 zł |
Wiórek | 5 866,00 zł |
Żabinko | 2 900,00 zł |
Razem | 117 187,00 zł |
Osiedla
Nazwa Osiedla | Środki do dyspozycji |
Osiedle nr 1 – „Śródmieście” | 8 218,00 zł |
Osiedle nr 2 – „Czarnokurz” | 12 516,00 zł |
Osiedle nr 3 – „Przy Strzelnicy” | 13 000,00 zł |
Osiedle nr 4 – „Za Barwą” | 13 000,00 zł |
Osiedle nr 5 – „Nowe Krosno” | 7 322,00 zł |
Osiedle nr 6 – „Za Moreną” | 12 663,00 zł |
Osiedle nr 7 – „Nad Jeziorem” | 2 900,00 zł |
Razem | 69 619,00 zł |
FUNDUSZ INWESTYCYJNO-REMONTOWY
Sołectwa
Nazwa Sołectwa | Kwota funduszu |
Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna | 12 640,00 zł |
Baranówko | 5 270,00 zł |
Borkowice, Bolesławiec | 12 300,00 zł |
Czapury | 18 890,00 zł |
Daszewice | 18 890,00 zł |
Drużyna, Nowinki | 18 890,00 zł |
Dymaczewo Nowe | 10 630,00 zł |
Dymaczewo Stare | 11 880,00 zł |
Krajkowo, Baranowo | 8 540,00 zł |
Krosinko, Ludwikowo, Jeziory | 18 890,00 zł |
Krosno | 18 890,00 zł |
Mieczewo | 15 090,00 zł |
Pecna, Konstantynowo | 18 890,00 zł |
Radzewice | 12 050,00 zł |
Rogalin | 17 020,00 zł |
Rogalinek | 18 890,00 zł |
Sasinowo | 7 293,00 zł |
Sowinki, Sowiniec | 8 650,00 zł |
Świątniki | 9 713,00 zł |
Wiórek | 18 890,00 zł |
Żabinko | 9 807,00 zł |
Razem | 292 003,00 zł |
Osiedla
Nazwa Osiedla | Kwota funduszu |
Osiedle nr 1 – „Śródmieście” | 17 701,00 zł |
Osiedle nr 2 – „Czarnokurz” | 26 zł 958,00 zł |
Osiedle nr 3 – „Przy Strzelnicy” | 56 813,00 zł |
Osiedle nr 4 – „Za Barwą” | 50 111,00 zł |
Osiedle nr 5 – „Nowe Krosno” | 15 771,00 zł |
Osiedle nr 6 – „Za Moreną” | 27 275,00 zł |
Osiedle nr 7 – „Nad Jeziorem” | 12 368,00 zł |
Razem | 206 997,00 zł |
Wasze komentarze (1)
Byłoby fajnie, gdyby burmistrz i rada poinformowali mieszkańców w jakiejś przejrzystej formie na co przeznaczą budżet gminy na rok 2025 i ile podniosą podatków, w tym opłatę za śmieci, która też jest podatkiem. Te sołeckie drobniaki, którymi dysponują sołtysi na rzecz mieszkańców wsi, to nic w porównaniu do budżetu gminy, którym dysponuje burmistrz i radni.